易純公司的消毒殺菌風(fēng)淋室主要有以下幾種形式:
1、內(nèi)部安裝嵌入式紫外線殺菌燈,通過紫外波長為254微米的光波對(duì)室內(nèi)的微生物細(xì)菌進(jìn)行殺菌,從而抑制細(xì)菌的增長和繁衍。由于紫外線對(duì)人體有一定的傷害,故人員在室內(nèi)的時(shí)候不適合殺菌,一般我們是采用定時(shí)裝置,在無人員的情況下進(jìn)行殺菌。在控制系統(tǒng)里面安裝定時(shí)計(jì)時(shí)裝置,自動(dòng)啟動(dòng)殺菌系統(tǒng)。
2、內(nèi)置微型臭氧滅菌:由于紫外線殺菌有一定的局限性及死角,其風(fēng)淋靜壓廂內(nèi)部的殺菌效果較差,我們?cè)陲L(fēng)淋內(nèi)部嵌入了微型臭氧發(fā)生器,同樣采用在控制系統(tǒng)里面安裝定時(shí)計(jì)時(shí)裝置,自動(dòng)啟動(dòng)殺菌系統(tǒng)。
3、采用風(fēng)機(jī)高低檔轉(zhuǎn)速要求對(duì)內(nèi)部空氣進(jìn)行自動(dòng)循環(huán)自凈。當(dāng)有人員進(jìn)入風(fēng)淋內(nèi)部時(shí),風(fēng)淋風(fēng)機(jī)啟動(dòng),風(fēng)速一般達(dá)到25-28米/秒左右,當(dāng)人員出風(fēng)淋后,風(fēng)淋風(fēng)機(jī)低速運(yùn)轉(zhuǎn),在設(shè)定時(shí)間到達(dá)后即停止。這樣的反復(fù)自凈,將內(nèi)部空氣不斷循環(huán)更新,以保證室內(nèi)空氣的新鮮及潔凈度。
指標(biāo)型號(hào) | AS-S1型 | AS-S2-1500型 | AS-S2型 | AS-S3型 | AS-S4型 |
材質(zhì)選擇 | 1.2mm 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼、SUS304內(nèi)外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
適用人數(shù) | 1人 | 2人(實(shí)惠型) | 3-4人(2人標(biāo)準(zhǔn)型) | 3-4人(3人標(biāo)準(zhǔn)型) | 6-8人(4人標(biāo)準(zhǔn)型) |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) |
噴嘴數(shù)目 | 12個(gè)(雙側(cè)) | 18個(gè)(雙側(cè)) | 24個(gè)(雙側(cè)) | 36個(gè)(雙側(cè)) | 48個(gè)(雙側(cè)) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風(fēng)風(fēng)速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶藍(lán)屏顯示器、電子聯(lián)鎖、照明延時(shí)、鍵盤暗鎖保護(hù)、故障報(bào)警提示、鎖屏功能 | ||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數(shù)量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 | 1400W*1000D*2100H | 1400W*1500D*2100H | 1400W*2000D*2100H | 1400W*3000D*2100H | 1400W*4000D*2100H |
內(nèi)部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3000D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據(jù)客戶要求訂做220V及110V電源的風(fēng)淋室) | ||||
照明燈具 | LED嵌入燈1只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈3只 | LED嵌入燈4只 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 2臺(tái)*0.75Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 6臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 8臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) |
整機(jī)功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 500kg | 650kg | 950kg | 1250kg |
本文網(wǎng)址:http://ewebeditor.com.cn/drfls/90.html
|
|
更多信息請(qǐng)點(diǎn)擊以下專題網(wǎng)站: | |||||||||
凈化車間 | 風(fēng)淋室 | 超凈工作臺(tái) | 凈化工程 | 風(fēng)幕機(jī) | 制氮機(jī) | 電動(dòng)缸 |