貨淋室從字面理解的意思是為“貨物進(jìn)行吹淋的風(fēng)淋室,簡稱貨淋室”。貨淋室是貨物進(jìn)入潔凈室所必需的通道,它可以減少貨物進(jìn)出潔凈室所帶來的污染問題。貨淋室的兩道
貨淋室門電子互鎖,可以兼起氣閘室的作用,防未被凈化的空氣進(jìn)入潔凈室,達(dá)到有效的凈化效果,經(jīng)高效過濾器過濾后的潔凈氣流由可旋轉(zhuǎn)噴嘴從各個(gè)方向噴射至物體表面,有效而迅速清除塵埃粒子,帶有塵埃粒子的空氣再由初、高效過濾器過濾后重新循環(huán)到風(fēng)淋區(qū)域。
從貨物的周轉(zhuǎn)及應(yīng)用上來說,主要是以方便為主,目前行業(yè)內(nèi)主流的貨淋室主要有以下幾種形式:
(1)手動(dòng)雙開門貨淋室;(使用頻率較低且移動(dòng)物體較?。?/p>
(2)自動(dòng)感應(yīng)移門貨淋室;(便于小型拖車和人員小車貨淋之用)
(3)快速卷簾門貨淋室;(適用于大型叉車,鏟車且門開關(guān)頻繁的場所使用)
(4)流水線貨淋室;(適用于固定流水線周轉(zhuǎn)貨物的車間使用)
客戶在選擇貨淋室的時(shí)候應(yīng)該根據(jù)工廠車間生產(chǎn)所需要的貨物周轉(zhuǎn)形式來選擇合適自身的形式;通常手動(dòng)雙開門的適用于貨料非頻繁的情況下使用;移門風(fēng)淋室適用小型推車,一般應(yīng)用于電子產(chǎn)品車間;而快速卷簾門貨淋室一般適用于大型包裝車間的物流鏟車,叉車應(yīng)用,可以快速的頻繁開啟;
產(chǎn)品詳細(xì)情介紹:
指標(biāo)型號(hào) | AS-DMS1型 | AS-DMS2型 | AS-DMS3型 | AS-DMS4型 | AS-DMS5型 |
材質(zhì)選擇 | 1.2mm 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板烤漆、外鋼板烤漆內(nèi)不銹鋼、SUS304內(nèi)外不銹鋼(雙門及地板均為SUS304不銹鋼) | ||||
適用人數(shù) | 物流車使用 | 物流車使用 | 物流車使用 | 物流車使用 | 物流車使用 |
風(fēng)淋時(shí)間 | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) | 0-99s可調(diào) |
噴嘴數(shù)目 | 12個(gè)(雙側(cè)) | 24個(gè)(雙側(cè)) | 36個(gè)(雙側(cè)) | 48個(gè)(雙側(cè)) | 60個(gè)(雙側(cè)) |
噴口嘴徑 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出風(fēng)風(fēng)速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
閉門器 | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” | 德國“Dorma多瑪” |
電子鎖品牌 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 | “力士堅(jiān)”電鎖 |
過濾器效率 | ≥99.995%(鈉焰法)塵埃粒徑≥0.3μm | ||||
控制方式 | 液晶藍(lán)屏顯示器、電子聯(lián)鎖、照明延時(shí)、鍵盤暗鎖保護(hù)、故障報(bào)警提示、鎖屏功能 | ||||
高效尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm |
高效數(shù)量 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 | 10只 |
外形尺寸 | 2200W*1000D*2100H | 2200W*2000D*2100H | 2200W*3000D*2100H | 2200W*4000D*2100H | 2200W*5000D*2100H |
內(nèi)部尺寸 | 1600W*9000D*1960H | 1600W*19000D*1960H | 1600W*29000D*1960H | 1600W*39000D*1960H | 1600W*49000D*1960H |
電源 | 380V、50Hz(三相五線制電源,三火一連一地,可根據(jù)客戶要求訂做220V及110V電源的風(fēng)淋室) | ||||
照明燈具 | LED嵌入燈2只 | LED嵌入燈4只 | LED嵌入燈6只 | LED嵌入燈8只 | LED嵌入燈107只 |
風(fēng)機(jī)數(shù)量 | 2臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 4臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 6臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 8臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) | 10臺(tái)*0.55Kw/臺(tái) |
整機(jī)功率 | 1.1Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw | 5.5Kw |
重量(kg) | 550kg | 1000kg | 1450kg | 1900kg | 2350kg |
本文網(wǎng)址:http://ewebeditor.com.cn/sdskmhls/81.html
|
|
更多信息請點(diǎn)擊以下專題網(wǎng)站: | |||||||||
凈化車間 | 風(fēng)淋室 | 超凈工作臺(tái) | 凈化工程 | 風(fēng)幕機(jī) | 制氮機(jī) | 電動(dòng)缸 |